![]() | Kjøtkaku Kjøtt av svin og storfe (70%), mjølk, potetmjøl, mjølkeprotein, krydder og eddik Næringsinnhold pr 100 g: Energi (980 kJ / 234 kcal). Fett (19g); enumetta fettsyre (6,9g), flerumetta fettsyre (2,3g), metta fettsyre (7g). Karbohydrat (4 g). Sukkerarter (0,2 g). Protein (12g). Salt (1,6 g). |
![]() | Karbonader Storfekjøtt (72%), vatn, potetmjøl, salt, pepper, Antioksidant E261, E326, Næringsinnhold pr 100 g: Energi (879 kJ / 212 kcal). Fett (10g); enumetta fettsyre (3,5g), flerumetta fettsyre (0,8g), metta fettsyre (6,2g). Karbohydrat (3 g). Sukkerarter (0,2 g). Protein (10 g). Salt (1,8 g). |
![]() | Grov grill med ramslauk Kjøtt av svin og storfe 77%, vatn, potetmjøl, salt, krydder (inkl tørka ramslauk og paprika), Antioksidant E261, E326 Næringsinnhold pr 100 g: Energi (1180 kJ / 285 kcal). Fett (13g); enumetta fettsyre (7,1g), flerumetta fettsyre (2,5g), metta fettsyre (5,1g). Karbohydrat (3 g). Sukkerarter (0,7 g). Protein (12 g). Salt (1,8 g). |
![]() | Grov grill av elg Ingredienser: Kjøtt av elg og svin 70%, vatn, potetmjøl, salt, krydder, *sennep, Antioksidant E261, E326, konserveringsmiddel E250 Næringsinnhold pr 100 g: Energi (1180 kj / 285 kcal) Fett (13g); enumetta fettsyre (6,1g), flerumetta fettsyre (4,1g) Karbohydrat (2g) Sukkerarter (0,7g) Protein (14g). Salt (1,8g) |
![]() | Tante Gunn`s festpølse Kjøtt av svin og storfe 59%, vatn, norwegia, melk*, potetmjøl, salt, krydder (inkl. chilli, paprika, kvitlauk), Antioksidant E261, E326, Konserveringsmiddel E250 Næringsinnhold pr 100 g: Energi (1180 kJ / 285 kcal). Fett (18g); enumetta fettsyre (8,1g), flerumetta fettsyre (2,5g), metta fettsyre(6,1g). Karbohydrat (4 g). Sukkerarter (0,7 g). Protein (11 g). Salt (1,8 g). |
![]() | Heimelågå Sylte Til 100 g ferdig vare er det brukt 128 g svinekjøtt, spekk, svor, salt, pepper, nellik, allehånde Næringsinnhold pr 100 g: Energi (1050 kJ / 251 kcal). Fett (14,5g); enumetta fettsyre (6,2g), flerumetta fettsyre (2g), metta fettsyre (4,9g). Karbohydrat (1,2 g). Sukkerarter (0 g). Protein (29 g). Salt (3 g). |
![]() | Heimelågå Lammerull Til 100 g ferdig vare er det brukt 128 g lammekjøtt, gelantin, lauk, salt og krydder. E250, E226 Næringsinnhold pr 100 g: Energi (720 kJ / 173 kcal). Fett (11g); enumetta fettsyre (3,9g), flerumetta fettsyre (0,6g), metta fettsyre (4,8g). Karbohydrat (1,4 g). Sukkerarter (0,1 g). Protein (17 g). Salt (2,5 g). |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | Til 100 g ferdig vare er anvendt 135 g kjøttråvare av storfe og svin (87%), hjerte av storfe, spekk, blod, salt, krydder. Konserveringsmiddel E250 (nitritsalt) Krydder er bestrålt Næringsinnhold pr 100 g: Energi (1911 kJ / 462 kcal). Fett (38,3g enumetta fettsyre (16,9g),flerumetta fettsyre (3,3g),Karbohydrat (3,2 g). Sukkerarter (0,1 g).Protein (20,9 g). Salt (4,6 g). |